Composição media de cogumelos comestíveis em relação a outros alimentos (% de peso fresco)
Água | Caloria | Proteína | Carboidratos | Gordura | |
Cogumelos | 86-90 | 28 | 2,8-4,8 | 3-5 | 0,3 |
Ovos | 74 | 163 | 12,9 | 9,0 | 11,5 |
Leite | 87 | 65 | 3,5 | 4,9 | 3,5 |
Cenoura | 88 | 42 | 1,1 | 9,7 | 0,2 |
Fonte: Bononi et al,1995.
Composição química de algumas espécies de cogumelos (% de matéria seca)
COGUMELO | GORDURA | CARBOHIDRATO | FIBRAS | PROTEINAS |
Lentinula edodes | 1,2 | 78,2 | 14,7 | 13,1 |
Pleurotus ostreatus | 1,08-9,4 | 46,6-81,8 | 7,5-27,6 | 8,9-38,7 |
Agaricus bisporus | 3,9 | 52,6 | 6,6 | 27,8 |
Coprinus comatus | 3,3 | 58,8 | 7,3 | 25,4 |
Fonte: Bononi et al,1995.
Composição media do cogumelo Agaricus blazei desidratado
Água | 7,5% |
Proteína | 36,7% |
Gordura | 3,4% |
Fibra | 6,8% |
Cinza | 7,3% |
Polissacarídeo | 38,3% |
Fósforo | 939 mg |
Ferro | 18,2 mg |
Cálcio | 41,6 mg |
Vitamina B1 | 0,42 mg |
Vitamina B2 | 2,84 mg |
Vitamina D | 354 mg |
Niacina | 40,9 mg |
Fonte: COOPERCOM – Cooperativa de produtores de cogumelos de Sorocaba SP.
Algumas substâncias anticancerígenas encontrada em cogumelo.
FUNGOS | SUBSTÂNCIA |
Lentinula edodes | Lentinina |
Pleurotus ostreatus | Lentinina |
Flamullina velutipes | Lentinina, Flamulina, Flamulotoxina |
Poria corticola | Poricina |
Poria obliqua | Substancia quinóide |
Volvariela valvacea | Volvatoxina |
Fonte: Bononi et al,1995.
Nenhum comentário:
Postar um comentário